网站首页 走进金汇 客服中心 金汇资讯 金汇研究 期货品种 投资者园地 投资理财 视听专栏 金汇社区
 
关键字  
 
 
 
 
 
 
所在位置:首页 >走进金汇>员工信息  
 

深圳金汇期货经纪有限公司

在职人员公示信息表(2011年度)

序号 姓名 性别 所属部门 职务 实际工作岗位 资格编码 取得从业资格时间 参加后续职业培训学时数 是否通过初审 备注
1 陈明学 公司领导 总经理 总经理 F0249566 2009-11-02 18 通过  
2 林煜晖 公司领导 副总经理 副总经理 F0244268 2009-05-25 18 通过  
3 张敏容 公司领导 首席风险官 首席风险官 F0204206 2003 18 通过  
4 王仁川 综合部 部门经理 综合部经理 F0255054 2010-04-01 0 通过  
5 陈敏霞 综合部 职员 行政文员 F0204191 2003 18 通过  
6 宋锦晖 综合部 职员 人力资源管理 F0255055 2010-04-01 0 通过  
7 杨梅梅 综合部 职员 前台文员 F0260047 2010-07-06 0 通过  
8 刘志斌 财务部 部门经理 财务部经理 F0237642 2008-11-24 18 通过  
9 刘凡瑜 财务部 职员 财务结算 F0209540 2006 18 通过  
10 金越 财务部 职员 财务结算 F0266238 2010-11-30 0 通过  
11 李莹莹 财务部 职员 财务结算 F0269459 2011-04-19 0 通过  
12 蒋东林 研发部 部门经理 研究部经理 F0244269 2009-05-25 18 通过  
13 刘开国 研发部 职员 研究分析 F0240041 2009-01-16 18 通过  
14 李德斌 研发部 职员 研究分析 F0250207 2009-12-07 0 通过  
15 郭颂 研发部 职员 研究分析 F0240037 2009-01-16 0 通过  
16 李兴乾 研发部 职员 研究分析 F0268143 2011-02-17 0 通过  
17 许统钊 研发部 职员 研究分析 F0273233 2011-07-14 0 通过  
18 叶青 研发二部 职员 研究分析 F0249572 2009-11-02 18 通过  
19 赵军辉 研发二部 职员 研究分析 F0204194 2003 18 通过  
20 毛迎 结算部 副经理 结算部副经理 F0207201 2004 18 通过  
21 郭俊芳 结算部 职员 财务结算 F0245924 2009-07-20 0 通过  
22 孙笑武 交易客服部 部门经理 部门经理 F0204219 2003 18 通过  
23 刘培敏 交易部 职员 执行委托 F0240039 2009-01-16 0 通过  
24 董晨曦 交易部 职员 财务结算 F0248455 2009-09-24 0 通过  
25 肖雪莉  交易部 职员 执行委托 F0249569 2009-11-02 18 通过  
26 戴鸿翔 交易部 职员 执行委托 F0272266 2011-06-29 18 通过  
27 黄国静 客服部 职员 客户服务 F0248456 2009-09-24 0 通过  
28 张诣涵 客服部 职员 客户服务 F0269460 2011-04-19 0 通过  
29 陈映红 客服部 职员 客户服务 F0273232 2011-07-14 0 通过  
30 王丝雨 合规部 职员 合规审查 F0265872 2010-11-25 0 通过  
31 王欢 技术部 副经理 技术部副经理 F0249645 2009-11-10 18 通过  
32 陈培炜 技术部 职员 电脑维护 F0260158 2010-07-07 0 通过  
33 李廷海 技术部 职员 电脑维护 F0266239 2010-11-30 0 通过  
34 郑创文 技术部 职员 电脑维护 F0273229 2011-07-14 0 通过  
35 陈达 技术部 职员 电脑维护 F0248457 2009-09-24 0 通过  
36 刘钟富 营销中心 市场经理 客户开发 F0261315 2010-07-23 18 通过  
37 庄云兵 营销中心 职员 客户开发 F0248458 2009-09-24 0 通过  
38 刘俊希 营销中心 职员 客户开发 F0247093 2009-08-18 0 通过  
39 白奎 营销中心 职员 客户开发 F0265143 2010-10-27 0 通过  
40 胡本峰 营销中心 职员 客户开发 F0268920 2011-03-23 0 通过  
41 陈永生 营销中心 职员 客户开发 F0258751 2010-06-07 0 通过  
42 肖勇 营销中心 职员 客户开发 F0260022 2010-07-06 18 通过  
43 吴秀娟 营销中心 市场经理 客户开发 F0269030 2011-03-28 0 通过  
44 郝建权 营销中心 职员 客户开发 F0271777 2011-06-14 0 通过  
45 符坚 市场推广部 部门经理 客户开发 F0204203 2003 18 通过  
46 潘云利 深圳营业部 营业部总经理 营业部总经理 F0254500 2010-03-23 18 通过  
47 孙波 深圳营业部 职员 客户开发 F0260033 2010-07-06 0 通过  
48 田野 深圳营业部 职员 执行委托 F0262659 2010-08-18 0 通过  
49 孟宪伟 深圳营业部 职员 电脑维护 F0264905 2010-10-21 0 通过  
50 景宜 深圳营业部 职员 客户服务 F0269583 2011-04-20 0 通过  
51 彭晓珊 深圳营业部 职员 客户开发 F0273230 2011-07-14 0 通过  
52 蒋连翠 深圳营业部 职员 财务结算 F0273248 2011-07-14 0 通过  
53 李健 大连营业部 营业部总经理 营业部总经理 F0240030 2009-01-16 18 通过  
54 于春丽 大连营业部 职员 执行委托 F0255206 2010-04-05 18 通过  
55 麦译丹 大连营业部 职员 客户服务 F0240035 2009-01-16 0 通过  
56 刘鹏 大连营业部 职员 电脑维护 F0255612 2010-04-08 0 通过  
57 孙庆伟 大连营业部 职员 客户开发 F0275321 2011-9-1 0 通过  
58 于凯 大连营业部 职员 客户服务 F0275333 2011-9-1 0 通过  
从业信息查询方法:1、点击“中国期货业协会”网站进入首页页面;2、点击“从业人员管理”下面的“从业资格公示”,输入信息点“查找”即可。


金汇首页 | 公司简介 | 交易服务 | 期市论坛 | 联系我们 | 友情链接
所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负
版权所有 金汇期货 粤ICP备10209105号