网站首页 走进金汇 客服中心 金汇资讯 金汇研究 期货品种 投资者园地 投资理财 视听专栏 金汇社区
 
关键字  
 
 
 
 
 
 
所在位置:首页>> 综合咨讯 >> 数据中心 >> 国内基本金属  
 
品种 价格 均价 涨跌 升贴水 日期
0#锌 14750-15450 15100 -200 360.00 2009-09-25
A00铝 14950-14990 14970 -50 60.00 2009-09-25
1# 铜 47250-47400 47325 -1350 75.00 2009-09-25
1#镍 131500-133500 132500 250 119200.00 2009-09-23
1#锡 118000-119000 118500 -250 106620.00 2009-09-23
0#锌 15000-15600 15300 -100 180.00 2009-09-23
A00铝 15000-15040 15020 10 145.00 2009-09-23
1# 铅 15700-16000 15850 250 100.00 2009-09-23
1# 铜 48600-48750 48675 -300 455.00 2009-09-23
1#镍 131000-133500 132250 -500 50.00 2009-09-22
1#锡 118000-119500 118750 0 -50.00 2009-09-22
0#锌 15100-15700 15400 50 120.00 2009-09-22
A00铝 14990-15030 15010 10 85.00 2009-09-22
1# 铅 15450-15750 15600 -50 -50.00 2009-09-22
1# 铜 48900-49050 48975 550 325.00 2009-09-22
1#镍 131500-134000 132750 -500 -10.00 2009-09-21
1#锡 118000-119500 118750 0 -50.00 2009-09-21
0#锌 15000-15700 15350 -125 -5.00 2009-09-21
A00铝 14980-15020 15000 -40 25.00 2009-09-21
1# 铅 15500-15800 15650 -300 295.00 2009-09-21
1# 铜 48350-48500 48425 -900 -355.00 2009-09-21
1#镍 132000-134500 133250 2000 150.00 2009-09-18
1#锡 118000-119500 118750 53100 -50.00 2009-09-18
0#锌 15100-15850 15475 275 320.00 2009-09-18
A00铝 15020-15060 15040 140 105.00 2009-09-18
1# 铅 15800-16100 15950 450 15.00 2009-09-18
1# 铜 49250-49400 49325 1175 856.00 2009-09-18
1#镍 130000-132500 131250 -1750 50.00 2009-09-15
1#锡 11800-119500 65650 -53100 -50.00 2009-09-15
0#锌 14750-15650 15200 200 200.00 2009-09-15
A00铝 14880-14920 14900 50 -100.00 2009-09-15
1# 铅 15350-15650 15500 150 0.00 2009-09-15
1# 铜 48100-48200 48150 350 150.00 2009-09-15
1#镍 131500-134500 133000 -12000 -200.00 2009-09-14
1#锡 118000-119500 118750 -1250 0.00 2009-09-14
0#锌 14550-15450 15000 300 -300.00 2009-09-14
A00铝 14830-14870 14850 -70 -50.00 2009-09-14
1# 铅 15200-15500 15350 1675 -180.00 2009-09-14
1# 铜 47750-47850 47800 25 190.00 2009-09-14
1#镍 143000-147000 145000 -6500 null 2009-08-17
1#锡 119000-121000 120000 0 null 2009-08-17
0#锌 14300-15100 14700 -225 -290.00 2009-08-17
A00铝 14900-14940 14920 -310 65.00 2009-08-17
1# 铅 13550-13800 13675 -125 null 2009-08-17
1# 铜 47650-47900 47775 -2475 -95.00 2009-08-17
1#镍 150000-153000 151500 2500 null 2009-08-14
1#锡 119000-121000 120000 1000 null 2009-08-14
0#锌 14900-14950 14925 200 5.00 2009-08-14
A00铝 15210-15250 15230 100 30.00 2009-08-14
1# 铅 13650-13950 13800 -250 null 2009-08-14
1# 铜 50150-50350 50250 1950 110.00 2009-08-14
0#锌 14700-14750 14725 0 -385.00 2009-08-11
A00铝 15100-15160 15130 -40 -21.00 2009-08-11
1# 铜 48200-48400 48300 1000 -96.00 2009-08-11
0#锌 14700-14750 14725 -78 -270.00 2009-08-07
A00铝 15150-15190 15170 55 135.00 2009-08-07
1# 铜 47200-47400 47300 20 50.00 2009-08-07
0#锌 14750-14855 14803 -497 -25.00 2009-08-07
A00铝 15030-15200 15115 -165 130.00 2009-08-07
1# 铜 47060-47500 47280 -370 80.00 2009-08-07
1#镍 147000-151000 149000 null -1010.00 2009-08-06
1#锡 118000-120000 119000 null -1210.00 2009-08-06
0#锌 14900-15700 15300 null 85.00 2009-08-06
A00铝 15260-15300 15280 15278 -5.00 2009-08-06
1# 铅 13900-14200 14050 13922 50.00 2009-08-06
1# 铜 47550-47750 47650 47401 150.00 2009-08-06
?
金汇首页 | 公司简介 | 交易服务 | 期市论坛 | 联系我们 | 友情链接
所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负
版权所有 金汇期货 粤ICP备10209105号