网站首页 走进金汇 客服中心 金汇资讯 金汇研究 期货品种 投资者园地 投资理财 视听专栏 金汇社区
 
关键字  
 
 
 
 
 
 
所在位置:首页>> 综合咨讯 >> 数据中心 >> 重要指数  
 
恒生 19735.0 0.0 2012-05-15 00:00:00.0
美元指数 80.66 0.0 2012-05-15 00:00:00.0
道琼 12695.3 0.0 2012-05-15 00:00:00.0
纳指 2902.58 0.0 2012-05-15 00:00:00.0
富士100 5465.52 0.0 2012-05-15 00:00:00.0
上证综指 2380.72 0.0 2012-05-15 00:00:00.0
富士100 5554.55 -100.51 2012-05-09 00:00:00.0
纳指 2946.27 -11.49 2012-05-09 00:00:00.0
美元指数 79.9 0.32 2012-05-09 00:00:00.0
上证综指 2448.88 -3.07007 2012-05-09 00:00:00.0
道琼 12932.1 -76.4102 2012-05-09 00:00:00.0
恒生 20485.0 -52.0 2012-05-09 00:00:00.0
道琼 13008.5 0.0 2012-05-08 00:00:00.0
上证综指 2451.95 0.0 2012-05-08 00:00:00.0
美元指数 79.58 0.0 2012-05-08 00:00:00.0
纳指 2957.76 0.0 2012-05-08 00:00:00.0
富士100 5655.06 0.0 2012-05-08 00:00:00.0
恒生 20537.0 0.0 2012-05-08 00:00:00.0
上证综指 2438.44 0.0 2012-05-03 00:00:00.0
道琼 13268.7 0.0 2012-05-03 00:00:00.0
恒生 21309.0 0.0 2012-05-03 00:00:00.0
美元指数 79.18 0.0 2012-05-03 00:00:00.0
纳指 3059.85 0.0 2012-05-03 00:00:00.0
富士100 5758.11 0.0 2012-05-03 00:00:00.0
纳指 2961.6 0.0 2012-04-25 00:00:00.0
道琼 13001.6 0.0 2012-04-25 00:00:00.0
富士100 5711.32 0.0 2012-04-25 00:00:00.0
上证综指 2388.83 0.0 2012-04-25 00:00:00.0
美元指数 79.19 0.0 2012-04-25 00:00:00.0
恒生 20677.0 0.0 2012-04-25 00:00:00.0
?
金汇首页 | 公司简介 | 交易服务 | 期市论坛 | 联系我们 | 友情链接
所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负
版权所有 金汇期货 粤ICP备10209105号