尊敬的客户:
根据交易所清明节休市安排的相关公告,2020年4月4日(星期六)至4月6日(星期一)休市,4月7日(星期二)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价。
为了有效防范节后国内期货市场可能产生的市场风险,我公司经研究决定:自2020年4月2日结算起,清明期间的公司保证金收取比例按下表“假期保证金标准”一列收取。
如遇上述保证金收取与现行规定的保证金比例不同时,则按两者中比例高的执行。
2020年4月7日恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,各品种期货合约公司保证金收取比例按下表“假期后保证金标准”一列执行。
如此期间出现重大风险因素或其他原因,我司将视具体情况再提高标准。
请各位投资者密切关注市场变化,有效管理账户风险,理性投资。
深圳金汇期货经纪有限公司
2020年4月1日
交易所 | 品种 | 假期公司保证金标准(%) | 假期交易所停板幅度(%) | 假期后公司保证金标准(%) | 假期后交易所停板幅度(%) |
能源中心 | 20号胶 | 17 | 11 | 15 | 9 |
原油 | 17 | 12 | 15 | 10 | |
上期所 | 白银 | 16 | 10 | 14 | 8 |
铝 | 16 | 10 | 14 | 8 | |
黄金 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
石油沥青 | 18 | 12 | 16 | 10 | |
铜 | 16 | 10 | 14 | 8 | |
燃料油 | 18 | 12 | 16 | 10 | |
热轧卷板 | 16 | 9 | 14 | 7 | |
镍 | 16 | 10 | 14 | 8 | |
铅 | 16 | 10 | 14 | 8 | |
螺纹钢 | 15 | 9 | 13 | 7 | |
橡胶 | 17 | 11 | 15 | 9 | |
锡 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
纸浆 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
不锈钢 | 15 | 9 | 13 | 7 | |
线材 | 15 | 9 | 13 | 7 | |
锌 | 16 | 10 | 14 | 8 | |
大商所 | 黄大豆1 | 12 | 7 | 12 | 7 |
黄大豆2 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
细木工板 | 23 | 5 | 23 | 5 | |
玉米 | 10 | 5 | 10 | 5 | |
玉米淀粉 | 10 | 5 | 10 | 5 | |
苯乙烯 | 15 | 9 | 15 | 9 | |
乙二醇 | 15 | 9 | 15 | 9 | |
纤维板 | 14 | 5 | 14 | 5 | |
铁矿石 | 14 | 8 | 12 | 7 | |
冶金焦炭 | 13 | 7 | 13 | 7 | |
鲜鸡蛋 | 11 | 6 | 11 | 6 | |
焦煤 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
聚乙烯 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
豆粕 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
棕榈油 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
液化石油气 | 13 | 7 | 13 | 7 | |
聚丙烯 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
粳米 | 10 | 5 | 10 | 5 | |
聚氯乙烯 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
豆油 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
郑商所 | 苹果 | 12 | 6 | 12 | 6 |
棉一号 | 13 | 7 | 12 | 6 | |
红枣 | 12 | 5 | 12 | 5 | |
棉纱 | 13 | 7 | 12 | 6 | |
玻璃 | 11 | 5 | 10 | 4 | |
粳稻 | 20 | 4 | 20 | 4 | |
晚籼稻 | 20 | 4 | 20 | 4 | |
甲醇 | 13 | 7 | 12 | 6 | |
菜籽油 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
普通小麦 | 20 | 4 | 20 | 4 | |
早籼稻 | 20 | 4 | 20 | 4 | |
菜籽粕 | 12 | 6 | 11 | 5 | |
油菜籽 | 23 | 10 | 23 | 10 | |
纯碱 | 11 | 5 | 10 | 4 | |
硅铁 | 15 | 6 | 15 | 6 | |
锰硅 | 15 | 6 | 15 | 6 | |
白砂糖 | 11 | 5 | 10 | 4 | |
PTA | 14 | 7 | 13 | 6 | |
尿素 | 11 | 5 | 10 | 4 | |
强麦 | 15 | 5 | 15 | 5 | |
动力煤 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
中金所 | 中证500指数 | 15 | 10 | 15 | 10 |
沪深300指数 | 13 | 10 | 13 | 10 | |
上证50指数 | 13 | 10 | 13 | 10 | |
沪深300股指期权 | 13 | 10 | 13 | 10 | |
10年期国债 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
5年期国债 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | |
2年期国债 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
电话:0755-83472722
咨询: